- Производитель:
- Модель:Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Space Grey
- Доступно:10 шт.
- Вес:226.00 г
Технические характеристики | |
NFC | Да |
Видео | 4K 24/30/60 fps; 720P 30 fps; 1080P 30/60 fps; slow motion 240 fps |
Видеоускоритель | Apple GPU, 1100 MHz |
Влагозащита корпуса | IP68 |
Встроенная память ПЗУ | 64, 256, 512 ГБ |
Габариты | 158 x 77.8 x 8.1 мм |
Дата выпуска | 2019 |
Диагональ | 6.5 |
Динамики | Стерео |
Дополнительно | Bluetooth 5.0, Dolby Atmos, LED-вспышка, Беспроводная зарядка, Стереодинамики |
Защита | Gorilla Glass |
Количество ядер | Hexa-core |
Материал | Закалённое Стекло, Металл |
Оперативная память ОЗУ | 4 ГБ, LPDDR4x |
Операционная система | iOS 13 |
Основная камера | 3 модуля |
Производительность, тест в бенчмарке AnTuTu Benchmark 8 | 552990 баллов |
Процессор | A13 Bionic, 7 нм |
Разрешение | Full HD+ 2688 x 1242, Super Retina HD |
Разрешение основных камер | 12 MP + 12 MP + 12 MP, f/1.8, 26 mm + f/2.4 ultra wide 120° + f/2.0 telephoto (2x oprical zoom, 10x digital zoom) |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Стабилизация изображения | OIS оптическая стабилизация |
Тип экрана | OLED |
Фронтальная камера | 12 MP, f/2.2 |
Цвет | Space Grey Серый |
Число пикселей на дюйм (PPI) | ~458 ppi |
Пока не было вопросов.
Теги: Apple,