- Производитель:
- Модель:Apple iPhone 12 Pro 256GB Graphite
- Доступно:10 шт.
- Вес:189.00 г
Технические характеристики | |
Аккумулятор | 2815 мАч |
Беспроводная зарядка | 15 Вт |
Быстрая зарядка | 18 Вт |
Видео | Запись 4К видео до 60 кадров/c; Запись 1080p видео до 240 кадров/c |
Влагозащита корпуса | IP68 |
Встроенная память ПЗУ | 128, 256, 512 ГБ NVMe |
Габариты | 146.7 x 71.5 x 7.4 мм |
Дата выпуска | Октябрь 2020 года |
Диагональ | 6.1 |
Динамики | Стерео |
Дополнительно | Максимальная яркость 815 нит; поддержка HDR; Bluetooth 5.0; LED-вспышка; Lightning USB 2.0 ;WiFi 802.11 b/g/n/ac/ax; Стереодинамики |
Количество ядер | 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder), 2 ядра по 3.1 ГГц (Lightning) |
Комплектация | Смартфон; Кабель Lightning/Type-C; Краткое руководство пользователя; Скрепка для извлечения SIM; |
Материал | Стекло, металл |
Оперативная память ОЗУ | 6 ГБ LPDDR5 |
Операционная система | iOS 14.1 |
Основная камера | 4 модуля |
Производительность, тест в бенчмарке AnTuTu Benchmark 8 | 585094 баллов |
Процессор | Apple A14 Bionic |
Разрешение | 1170 x 2532 |
Разрешение основных камер | Основной объектив12 Мп Аапертура f/1.6; Телефото объектив 12 Мп апертура: f/2.0; Сверхширокоугольный объектив 12 Мп апертура f/2.4; Времяпролетный объектив |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Соотношение экрана к корпусу | 86% |
Стабилизация изображения | Оптическая |
Тип экрана | OLED |
Фронтальная камера | 12 Мп f/2.2 |
Цвет | Graphite графитовый |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Частота процессора | 3100 МГц |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
Пока не было вопросов.
Теги: Apple