МАГАЗИНЫ ЦЕНА ГДЕ КУПИТЬ
39990 Купить
39990 Купить
39990 Купить
39999 Купить
39990 Купить
39990 Купить
- Производитель:
- Модель:Huawei P40 Black
- Доступно:10 шт.
- Вес:175.00 г
Технические характеристики | |
Аккумулятор | 3800 mAh |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да, Fast charging 22.5W |
Видеоускоритель | Mali-G76, MP16 |
Влагозащита корпуса | IP53 |
Встроенная память ПЗУ | 128/256/512 ГБ UFS 3.0 |
Габариты | 148.9 x 71.1 x 8.5 мм |
Дата выпуска | Март 2020 |
Диагональ | 6.1 |
Динамики | IP53 |
Дополнительно | Bluetooth 5.1; LED-вспышка; USB 3.1; WiFi 802.11 b/g/n/ac/ax; Дактилоскоп в дисплее; ИК-порт |
Защита | Gorilla Glass, 6 |
Интерфейс | Emotion UI, 10.1 |
Количество ядер | Octa-core, 2x2.86 GHz Cortex-A76 + 2x2.36 GHz Cortex-A76 + 4x1.95 GHz Cortex-A55 |
Материал | Алюминий, Стекло |
Операционная система | Android, 10 |
Основная камера | 3 модуля |
Производительность, тест в бенчмарке AnTuTu Benchmark 8 | 487901 баллов |
Процессор | HiSilicon Kirin 990 5G, 7 нм |
Разрешение | FullHD+ 2340 x 1080 |
Разрешение основных камер | 50 MP + 8 MP + 16 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28", 2.44 мкм, omnidirectional PDAF, OIS + f/2.4, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom + f/2.2, 17mm (ultrawide), AF, Ультракамера Ultra Vision Leica с тремя объективами, Портрет на базе искусственного интеллекта, технология HUAWEI Golden Snap |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Стабилизация изображения | EIS электронная стабилизация; OIS оптическая стабилизация |
Тип экрана | AMOLED |
Фронтальная камера | 32 MP + ToF, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8 мкм + IR depth |
Цвет | Black Чёрный |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Число пикселей на дюйм (PPI) | ~422 ppi |
Пока не было вопросов.
Теги: Huawei