- Производитель:
- Модель:Samsung Galaxy M31 128GB Blue
- Доступно:10 шт.
- Вес:191.00 г
Технические характеристики | |
Аккумулятор | 6000 мАч |
Быстрая зарядка | 15 Вт |
Видео | 4К при 30 кадров/c |
Видеоускоритель | ARM Mali-G72 MP3 |
Встроенная память ПЗУ | 128 ГБ UFS 2.1 |
Дата выпуска | Февраль 2020 года |
Диагональ | 6.4 |
Динамики | Моно |
Дополнительно | - Always-On Display |
Интерфейс | One UI 2.1 |
Количество ядер | 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) |
Материал | Пластик |
Оперативная память ОЗУ | 6 ГБ LPDDR4X |
Операционная система | Android 10 |
Основная камера | 4 модуля |
Производительность, тест в бенчмарке AnTuTu Benchmark 8 | 174365 баллов |
Процессор | Exynos 7 Octa 9611 |
Разрешение | 1080 x 2340 |
Разрешение основных камер | Основной объектив 64 Мп f/1.8, Сверхширокоугольный объектив 8 Мп f/2.2, Макро объектив 5 Мп f/2.2, Времяпролетный объектив 5 Мп f/2.2 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Соотношение экрана к корпусу | 84% |
Тип экрана | Super AMOLED |
Фронтальная камера | 32 Мп |
Цвет | Blue Голубой |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 403 |
Пока не было вопросов.