- Производитель:
- Модель:Samsung Galaxy S10 Перламутр
- Доступно:10 шт.
- Вес:157.00 г
Технические характеристики | |
Аккумулятор | 3400 mAh |
Беспроводная зарядка | 9 Вт |
Быстрая зарядка | 15 Вт |
Видео | 4K 60 fps; 720P 960 fps; 1080P 240 fps |
Видеоускоритель | ARM Mali-G76 |
Влагозащита корпуса | IP68 |
Встроенная память ПЗУ | 128 ГБ UFS 2.1 |
Дата выпуска | Февраль 2019 |
Диагональ | 6.1 |
Динамики | Стерео |
Дополнительно | Bluetooth 5.0; Dolby Atmos; IP68; Mini Jack; USB Type-C; apt-X; apt-X HD; Беспроводная зарядка |
Интерфейс | One UI 2.1 |
Количество ядер | 8 ядер 2x2.7 + 2x2.3 + 4x1.9 ГГц |
Модель | SM-G973F |
Оперативная память ОЗУ | 8 ГБ LPDDR4x |
Операционная система | Android 9.0 |
Основная камера | 3 модуля |
Производительность, тест в бенчмарке AnTuTu Benchmark 8 | 396248 баллов |
Процессор | Exynos 9820 |
Разрешение | 3040x1440 |
Разрешение основных камер | 16 MP + 12 MP + 12 MP, f/1.5 - 2.4, размер пикселя 1.4 мкм + f/2.4, размер пикселя 1 мкм + f/2.2 |
Соотношение сторон | 19:9 |
Стабилизация изображения | OIS оптическая стабилизация |
Тип экрана | Dynamic AMOLED |
Фронтальная камера | 10 Мп, f/1.7 |
Цвет | Перламутр |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Число пикселей на дюйм (PPI) | ~551 ppi |
Пока не было вопросов.
Теги: Samsung