Технические характеристики | |
Видеочипсет | AMD Radeon RX 580 |
Длина видеокарты | 230 мм |
Интерфейс | PCI-E 3.0 |
Максимальное разрешение | 3840 х 2160 |
Модель | SAPPHIRE AMD Radeon RX 580 , 11265-05-20G PULSE RX 580 8G OC, 8ГБ, GDDR5, OC, Ret |
Объем видеопамяти | 8 ГБ |
Поддержка технологий | DirectX 12/OpenGL 4.5 |
Производитель видеопроцессора | AMD |
Разрядность шины видеопамяти | 256 bit |
Разъемы | Разъемы DVI 1; Разъемов HDMI 2; Разъемов Display Port 2; |
Разъемы дополнительного питания | 8 pin |
Рекомендуемая мощность блока питания | 500 Вт |
Техпроцесс | 14 нм |
Тип видеопамяти | GDDR5 |
Частота видеопамяти | 8000 МГц |
Частота графического процессора | 1366 МГц |
Пока не было вопросов.